2014 Avril
Date - Distances - Popularité 2013 | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/13 | L | M | S | 0 | Mer | 6 | Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||
04/26 | M | XS | 365 | Océan | 33 | Arcachon | Aquitaine |
2014 Mai
Date - Distances - Popularité 2013 | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | S | J | 250 | Lac | 32 | Saramon | Midi-Pyrénées | ||||||
05/03 | M | XS | J | 500 | Lac | 45 | Cepoy | Centre | |||||
05/08 | M | S | XS | J | 400 | Lac | 27 | La Noé | Haute-Normandie | ||||
05/10 | M | J | 250 | Mer | 83 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
05/10 | M | J | 200 | Lac | 26 | Pierrelatte | Rhône-Alpes | ||||||
05/11 | M | S | XS | 460 | Etang | 35 | Rennes | Bretagne | |||||
05/17 | S | XS | J | 250 | Lac | 33 | Bordeaux | Aquitaine | |||||
05/17 | M | S | J | Océan | 85 | Les Sables-d’Olonne | Pays de la Loire | ||||||
05/18 | HIM | J | 800 | Lac | 13 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
05/18 | M | XS | 760 | Lac | 95 | Lac d'Enghien | Île-de-France | ||||||
05/25 | S | XS | J | 500 | Bassin | 78 | Versailles | Île-de-France | |||||
05/25 | M | S | 330 | Rivière | 53 | Laval | Pays de la Loire | ||||||
05/25 | M | S | XS | J | 235 | Etang | 71 | Autun | Bourgogne | ||||
05/25 | M | S | XS | J | 162 | Lac | 11 | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | ||||
05/25 | S | J | Mer | 59 | Dunkerque | Nord-Pas-de-Calais | |||||||
05/31 | HIM | M | S | XS | J | 2 150 | Etang | 90 | Belfort | Franche-Comté | |||
05/31 | XXL | M | J | 234 | Lac | 33 | Hourtin | Aquitaine |
2014 Juin
2014 Juillet
Date - Distances - Popularité 2013 | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | M | S | XS | 200 | 85 | Fontenay-le-Comte | Pays de la Loire | ||||||
07/06 | L | S | J | 960 | 21 | Dijon | Bourgogne | ||||||
07/06 | XXL | HIM | S | XS | 650 | 59 | Gravelines | Nord-Pas-de-Calais | |||||
07/06 | S | XS | J | 600 | 14 | Caen | Basse-Normandie | ||||||
07/06 | HIM | M | S | XS | 600 | 23 | Guéret | Limousin | |||||
07/06 | M | S | XS | 550 | 72 | Le Mans | Pays de la Loire | ||||||
07/06 | HIM | S | 310 | 31 | Nailloux | Midi-Pyrénées | |||||||
07/06 | S | 260 | 29 | Quimper | Bretagne | ||||||||
07/06 | M | 200 | 62 | Etaples sur mer | Nord-Pas-de-Calais | ||||||||
07/13 | XXL | HIM | M | S | 520 | Lac | 66 | Lac de Matemale | Languedoc-Roussillon | ||||
07/13 | HIM | 500 | 85 | Chantonnay | Pays de la Loire | ||||||||
07/13 | S | XS | 100 | Lac | 33 | Lac de Cadarsac | Aquitaine | ||||||
07/19 | S | XS | J | 1 200 | 49 | Angers | Pays de la Loire | ||||||
07/20 | M | S | XS | J | 480 | Lac | 58 | Lac des Settons | Bourgogne | ||||
07/20 | L | M | S | 400 | 70 | Gray | Franche-Comté | ||||||
07/20 | M | S | J | 360 | 35 | Feins | Bretagne | ||||||
07/20 | S | XS | J | 300 | 19 | Neuvic | Limousin | ||||||
07/26 | M | 200 | 80 | Cayeux-sur-Mer | Picardie | ||||||||
07/30 | L | M | 1 510 | 38 | Alpe d'Huez | Rhône-Alpes |
2014 Août
Date - Distances - Popularité 2013 | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | XXL | M | J | 2 585 | 5 | Embrun | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
08/15 | M | S | J | 0 | 58 | Nevers | Bourgogne | ||||||
08/24 | HIM | M | S | 1 300 | 60 | Chantilly | Picardie | ||||||
08/24 | M | S | 1 160 | 56 | Larmor-Plage | Bretagne | |||||||
08/24 | HIM | S | 170 | Lac | 39 | Lac de Vouglans | Franche-Comté | ||||||
08/30 | S | XS | 375 | 16 | Cognac | Poitou-Charentes | |||||||
08/31 | S | XS | 900 | Lac | 73 | Lac d'Aiguebelette | Rhône-Alpes | ||||||
08/31 | XXL | HIM | 1 200 | 3 | Vichy | Auvergne |
2014 Septembre
Date - Distances - Popularité 2013 | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | XL | M | XS | 3 830 | Lac | 88 | Gérardmer | Lorraine | |||||
09/06 | HIM | 800 | Mer | 17 | Royan | Poitou-Charentes | |||||||
09/06 | M | S | J | 750 | Océan | 56 | Quiberon | Bretagne | |||||
09/07 | M | S | J | 590 | Rivière | 49 | Villevêque | Pays de la Loire | |||||
09/07 | HIM | 350 | Etang | 11 | Narbonne | Languedoc-Roussillon | |||||||
09/13 | S | XS | J | 460 | Etang | 35 | Betton | Bretagne | |||||
09/13 | HIM | M | S | 1 150 | Océan | 64 | Saint-Jean-de-Luz | Aquitaine | |||||
09/14 | S | J | 440 | Etang | 68 | Colmar | Alsace | ||||||
09/14 | HIM | 400 | Mer | 35 | Saint-Lunaire | Bretagne | |||||||
09/14 | S | XS | 400 | Ocean | 85 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Pays de la Loire | ||||||
09/14 | S | XS | J | 250 | Lac | 87 | Lac de Saint-Pardoux | Limousin | |||||
09/20 | L | M | S | XS | 600 | Etang | 31 | Toulouse | Midi-Pyrénées | ||||
09/20 | L | XS | J | 300 | Lac | 38 | Lac de Paladru | Rhône-Alpes | |||||
09/21 | M | S | J | 6 000 | Lac | 44 | La Baule-Escoublac | Pays de la Loire | |||||
09/21 | L | S | XS | 460 | Lac | 64 | Lac de Baudreix | Aquitaine | |||||
09/28 | M | 200 | Mer | 6 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2014 Octobre
Date - Distances - Popularité 2013 | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04 | HIM | M | 1 100 | Lac | 83 | Les Salles-sur-Verdon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
10/04 | S | J | Etang | 85 | L’Aiguillon-sur-Mer | Pays de la Loire | |||||||
10/05 | M | XS | J | Lac | 2 | Lac de L’Ailette | Picardie | ||||||
10/12 | M | 460 | Mer | 13 | Cassis | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||||
10/12 | S | XS | J | 300 | Piscine | 59 | Lomme | Nord-Pas-de-Calais |
Attention: Calendrier prévisionnel |
Premiére Edition |
Grandes Épreuves Fédérales |